Service Line Breakdown
| Service Line | Call VolumeTotal inbound calls received for this service line during the selected period. | Avg Wait TimeAverage time a caller waits on hold before reaching an agent. Target is under 5 minutes. | Abandonment RatePercentage of callers who hang up before an agent answers. High abandonment means demand exceeds capacity. | First Call ResolutionFirst Call Resolution — share of calls fully resolved in a single interaction, with no callback or transfer. | Digital CompletionPercentage of service requests completed online without a phone call. A drop signals digital friction. | SLA AttainmentService Level Agreement attainment — share of calls answered within the 5-minute target threshold. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tax Filing | 53.9K | 8.3 min | 20.2% | 71.8% | 76.2% | 58.2% |
| DMV Services | 42.3K | 3.6 min | 8.5% | 75.2% | 60.0% | 83.3% |
Call Volume Heatmap
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 0:00–1:00 9 calls | Mon 1:00–2:00 8 calls | Mon 2:00–3:00 9 calls | Mon 3:00–4:00 9 calls | Mon 4:00–5:00 9 calls | Mon 5:00–6:00 9 calls | Mon 6:00–7:00 8 calls | Mon 7:00–8:00 63 calls | Mon 8:00–9:00 258 calls | Mon 9:00–10:00 379 calls | Mon 10:00–11:00 473 calls | Mon 11:00–12:00 444 calls | Mon 12:00–13:00 322 calls | Mon 13:00–14:00 358 calls | Mon 14:00–15:00 401 calls | Mon 15:00–16:00 326 calls | Mon 16:00–17:00 230 calls | Mon 17:00–18:00 122 calls | Mon 18:00–19:00 44 calls | Mon 19:00–20:00 13 calls | Mon 20:00–21:00 14 calls | Mon 21:00–22:00 13 calls | Mon 22:00–23:00 13 calls | Mon 23:00–24:00 13 calls |
| Tue | Tue 0:00–1:00 7 calls | Tue 1:00–2:00 8 calls | Tue 2:00–3:00 7 calls | Tue 3:00–4:00 7 calls | Tue 4:00–5:00 7 calls | Tue 5:00–6:00 7 calls | Tue 6:00–7:00 7 calls | Tue 7:00–8:00 60 calls | Tue 8:00–9:00 205 calls | Tue 9:00–10:00 304 calls | Tue 10:00–11:00 401 calls | Tue 11:00–12:00 406 calls | Tue 12:00–13:00 300 calls | Tue 13:00–14:00 348 calls | Tue 14:00–15:00 338 calls | Tue 15:00–16:00 268 calls | Tue 16:00–17:00 195 calls | Tue 17:00–18:00 95 calls | Tue 18:00–19:00 37 calls | Tue 19:00–20:00 11 calls | Tue 20:00–21:00 10 calls | Tue 21:00–22:00 11 calls | Tue 22:00–23:00 11 calls | Tue 23:00–24:00 11 calls |
| Wed | Wed 0:00–1:00 7 calls | Wed 1:00–2:00 7 calls | Wed 2:00–3:00 7 calls | Wed 3:00–4:00 7 calls | Wed 4:00–5:00 7 calls | Wed 5:00–6:00 7 calls | Wed 6:00–7:00 8 calls | Wed 7:00–8:00 54 calls | Wed 8:00–9:00 193 calls | Wed 9:00–10:00 311 calls | Wed 10:00–11:00 349 calls | Wed 11:00–12:00 358 calls | Wed 12:00–13:00 277 calls | Wed 13:00–14:00 370 calls | Wed 14:00–15:00 352 calls | Wed 15:00–16:00 249 calls | Wed 16:00–17:00 179 calls | Wed 17:00–18:00 96 calls | Wed 18:00–19:00 38 calls | Wed 19:00–20:00 11 calls | Wed 20:00–21:00 11 calls | Wed 21:00–22:00 11 calls | Wed 22:00–23:00 11 calls | Wed 23:00–24:00 11 calls |
| Thu | Thu 0:00–1:00 7 calls | Thu 1:00–2:00 7 calls | Thu 2:00–3:00 7 calls | Thu 3:00–4:00 7 calls | Thu 4:00–5:00 7 calls | Thu 5:00–6:00 7 calls | Thu 6:00–7:00 7 calls | Thu 7:00–8:00 56 calls | Thu 8:00–9:00 183 calls | Thu 9:00–10:00 315 calls | Thu 10:00–11:00 381 calls | Thu 11:00–12:00 402 calls | Thu 12:00–13:00 301 calls | Thu 13:00–14:00 317 calls | Thu 14:00–15:00 354 calls | Thu 15:00–16:00 262 calls | Thu 16:00–17:00 192 calls | Thu 17:00–18:00 92 calls | Thu 18:00–19:00 35 calls | Thu 19:00–20:00 11 calls | Thu 20:00–21:00 11 calls | Thu 21:00–22:00 11 calls | Thu 22:00–23:00 10 calls | Thu 23:00–24:00 11 calls |
| Fri | Fri 0:00–1:00 7 calls | Fri 1:00–2:00 6 calls | Fri 2:00–3:00 7 calls | Fri 3:00–4:00 7 calls | Fri 4:00–5:00 7 calls | Fri 5:00–6:00 8 calls | Fri 6:00–7:00 7 calls | Fri 7:00–8:00 58 calls | Fri 8:00–9:00 204 calls | Fri 9:00–10:00 299 calls | Fri 10:00–11:00 369 calls | Fri 11:00–12:00 390 calls | Fri 12:00–13:00 282 calls | Fri 13:00–14:00 332 calls | Fri 14:00–15:00 339 calls | Fri 15:00–16:00 265 calls | Fri 16:00–17:00 196 calls | Fri 17:00–18:00 96 calls | Fri 18:00–19:00 37 calls | Fri 19:00–20:00 10 calls | Fri 20:00–21:00 11 calls | Fri 21:00–22:00 11 calls | Fri 22:00–23:00 12 calls | Fri 23:00–24:00 12 calls |
| Sat | Sat 0:00–1:00 2 calls | Sat 1:00–2:00 1 calls | Sat 2:00–3:00 2 calls | Sat 3:00–4:00 2 calls | Sat 4:00–5:00 2 calls | Sat 5:00–6:00 2 calls | Sat 6:00–7:00 2 calls | Sat 7:00–8:00 16 calls | Sat 8:00–9:00 65 calls | Sat 9:00–10:00 102 calls | Sat 10:00–11:00 108 calls | Sat 11:00–12:00 112 calls | Sat 12:00–13:00 90 calls | Sat 13:00–14:00 107 calls | Sat 14:00–15:00 104 calls | Sat 15:00–16:00 76 calls | Sat 16:00–17:00 58 calls | Sat 17:00–18:00 27 calls | Sat 18:00–19:00 11 calls | Sat 19:00–20:00 3 calls | Sat 20:00–21:00 3 calls | Sat 21:00–22:00 3 calls | Sat 22:00–23:00 3 calls | Sat 23:00–24:00 3 calls |
| Sun | Sun 0:00–1:00 2 calls | Sun 1:00–2:00 2 calls | Sun 2:00–3:00 2 calls | Sun 3:00–4:00 2 calls | Sun 4:00–5:00 2 calls | Sun 5:00–6:00 2 calls | Sun 6:00–7:00 2 calls | Sun 7:00–8:00 17 calls | Sun 8:00–9:00 59 calls | Sun 9:00–10:00 101 calls | Sun 10:00–11:00 103 calls | Sun 11:00–12:00 109 calls | Sun 12:00–13:00 87 calls | Sun 13:00–14:00 95 calls | Sun 14:00–15:00 99 calls | Sun 15:00–16:00 77 calls | Sun 16:00–17:00 51 calls | Sun 17:00–18:00 29 calls | Sun 18:00–19:00 11 calls | Sun 19:00–20:00 3 calls | Sun 20:00–21:00 3 calls | Sun 21:00–22:00 3 calls | Sun 22:00–23:00 3 calls | Sun 23:00–24:00 3 calls |
LowHigh
Top Call Reasons
Deflectable to digitalRequires agent
12-Month Trend
2025-07: SNAP Recert2025-10: FAMLI Enrollment2025-11: H.R.1 Impact2026-01: SNAP Recert2026-02: Tax Season