Service Line Breakdown
| Service Line | Call VolumeTotal inbound calls received for this service line during the selected period. | Avg Wait TimeAverage time a caller waits on hold before reaching an agent. Target is under 5 minutes. | Abandonment RatePercentage of callers who hang up before an agent answers. High abandonment means demand exceeds capacity. | First Call ResolutionFirst Call Resolution — share of calls fully resolved in a single interaction, with no callback or transfer. | Digital CompletionPercentage of service requests completed online without a phone call. A drop signals digital friction. | SLA AttainmentService Level Agreement attainment — share of calls answered within the 5-minute target threshold. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Preschool Enrollment | 31.7K | 7.3 min | 17.4% | 71.8% | 63.0% | 63.0% |
Call Volume Heatmap
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 0:00–1:00 2 calls | Mon 1:00–2:00 2 calls | Mon 2:00–3:00 2 calls | Mon 3:00–4:00 2 calls | Mon 4:00–5:00 2 calls | Mon 5:00–6:00 2 calls | Mon 6:00–7:00 2 calls | Mon 7:00–8:00 18 calls | Mon 8:00–9:00 75 calls | Mon 9:00–10:00 101 calls | Mon 10:00–11:00 123 calls | Mon 11:00–12:00 122 calls | Mon 12:00–13:00 96 calls | Mon 13:00–14:00 116 calls | Mon 14:00–15:00 116 calls | Mon 15:00–16:00 95 calls | Mon 16:00–17:00 62 calls | Mon 17:00–18:00 31 calls | Mon 18:00–19:00 12 calls | Mon 19:00–20:00 3 calls | Mon 20:00–21:00 3 calls | Mon 21:00–22:00 4 calls | Mon 22:00–23:00 3 calls | Mon 23:00–24:00 3 calls |
| Tue | Tue 0:00–1:00 2 calls | Tue 1:00–2:00 2 calls | Tue 2:00–3:00 2 calls | Tue 3:00–4:00 2 calls | Tue 4:00–5:00 1 calls | Tue 5:00–6:00 2 calls | Tue 6:00–7:00 2 calls | Tue 7:00–8:00 15 calls | Tue 8:00–9:00 61 calls | Tue 9:00–10:00 84 calls | Tue 10:00–11:00 105 calls | Tue 11:00–12:00 96 calls | Tue 12:00–13:00 80 calls | Tue 13:00–14:00 89 calls | Tue 14:00–15:00 101 calls | Tue 15:00–16:00 79 calls | Tue 16:00–17:00 52 calls | Tue 17:00–18:00 23 calls | Tue 18:00–19:00 9 calls | Tue 19:00–20:00 3 calls | Tue 20:00–21:00 2 calls | Tue 21:00–22:00 3 calls | Tue 22:00–23:00 3 calls | Tue 23:00–24:00 3 calls |
| Wed | Wed 0:00–1:00 2 calls | Wed 1:00–2:00 2 calls | Wed 2:00–3:00 2 calls | Wed 3:00–4:00 2 calls | Wed 4:00–5:00 2 calls | Wed 5:00–6:00 2 calls | Wed 6:00–7:00 2 calls | Wed 7:00–8:00 15 calls | Wed 8:00–9:00 58 calls | Wed 9:00–10:00 93 calls | Wed 10:00–11:00 100 calls | Wed 11:00–12:00 99 calls | Wed 12:00–13:00 81 calls | Wed 13:00–14:00 93 calls | Wed 14:00–15:00 91 calls | Wed 15:00–16:00 70 calls | Wed 16:00–17:00 48 calls | Wed 17:00–18:00 26 calls | Wed 18:00–19:00 10 calls | Wed 19:00–20:00 3 calls | Wed 20:00–21:00 3 calls | Wed 21:00–22:00 2 calls | Wed 22:00–23:00 3 calls | Wed 23:00–24:00 3 calls |
| Thu | Thu 0:00–1:00 2 calls | Thu 1:00–2:00 2 calls | Thu 2:00–3:00 2 calls | Thu 3:00–4:00 2 calls | Thu 4:00–5:00 2 calls | Thu 5:00–6:00 2 calls | Thu 6:00–7:00 2 calls | Thu 7:00–8:00 16 calls | Thu 8:00–9:00 55 calls | Thu 9:00–10:00 91 calls | Thu 10:00–11:00 101 calls | Thu 11:00–12:00 103 calls | Thu 12:00–13:00 76 calls | Thu 13:00–14:00 90 calls | Thu 14:00–15:00 88 calls | Thu 15:00–16:00 73 calls | Thu 16:00–17:00 53 calls | Thu 17:00–18:00 27 calls | Thu 18:00–19:00 9 calls | Thu 19:00–20:00 2 calls | Thu 20:00–21:00 2 calls | Thu 21:00–22:00 3 calls | Thu 22:00–23:00 3 calls | Thu 23:00–24:00 3 calls |
| Fri | Fri 0:00–1:00 2 calls | Fri 1:00–2:00 2 calls | Fri 2:00–3:00 2 calls | Fri 3:00–4:00 1 calls | Fri 4:00–5:00 1 calls | Fri 5:00–6:00 2 calls | Fri 6:00–7:00 2 calls | Fri 7:00–8:00 15 calls | Fri 8:00–9:00 55 calls | Fri 9:00–10:00 84 calls | Fri 10:00–11:00 107 calls | Fri 11:00–12:00 101 calls | Fri 12:00–13:00 70 calls | Fri 13:00–14:00 85 calls | Fri 14:00–15:00 86 calls | Fri 15:00–16:00 72 calls | Fri 16:00–17:00 51 calls | Fri 17:00–18:00 25 calls | Fri 18:00–19:00 9 calls | Fri 19:00–20:00 3 calls | Fri 20:00–21:00 2 calls | Fri 21:00–22:00 3 calls | Fri 22:00–23:00 3 calls | Fri 23:00–24:00 3 calls |
| Sat | Sat 0:00–1:00 0 calls | Sat 1:00–2:00 0 calls | Sat 2:00–3:00 0 calls | Sat 3:00–4:00 0 calls | Sat 4:00–5:00 0 calls | Sat 5:00–6:00 0 calls | Sat 6:00–7:00 0 calls | Sat 7:00–8:00 5 calls | Sat 8:00–9:00 18 calls | Sat 9:00–10:00 28 calls | Sat 10:00–11:00 33 calls | Sat 11:00–12:00 32 calls | Sat 12:00–13:00 25 calls | Sat 13:00–14:00 29 calls | Sat 14:00–15:00 31 calls | Sat 15:00–16:00 22 calls | Sat 16:00–17:00 15 calls | Sat 17:00–18:00 7 calls | Sat 18:00–19:00 3 calls | Sat 19:00–20:00 0 calls | Sat 20:00–21:00 0 calls | Sat 21:00–22:00 0 calls | Sat 22:00–23:00 0 calls | Sat 23:00–24:00 1 calls |
| Sun | Sun 0:00–1:00 0 calls | Sun 1:00–2:00 0 calls | Sun 2:00–3:00 0 calls | Sun 3:00–4:00 0 calls | Sun 4:00–5:00 0 calls | Sun 5:00–6:00 0 calls | Sun 6:00–7:00 0 calls | Sun 7:00–8:00 4 calls | Sun 8:00–9:00 16 calls | Sun 9:00–10:00 26 calls | Sun 10:00–11:00 29 calls | Sun 11:00–12:00 29 calls | Sun 12:00–13:00 22 calls | Sun 13:00–14:00 25 calls | Sun 14:00–15:00 28 calls | Sun 15:00–16:00 22 calls | Sun 16:00–17:00 16 calls | Sun 17:00–18:00 7 calls | Sun 18:00–19:00 3 calls | Sun 19:00–20:00 0 calls | Sun 20:00–21:00 0 calls | Sun 21:00–22:00 0 calls | Sun 22:00–23:00 0 calls | Sun 23:00–24:00 0 calls |
LowHigh
Top Call Reasons
Deflectable to digitalRequires agent
12-Month Trend
2025-07: SNAP Recert2025-10: FAMLI Enrollment2025-11: H.R.1 Impact2026-01: SNAP Recert2026-02: Tax Season