Service Line Breakdown
| Service Line | Call VolumeTotal inbound calls received for this service line during the selected period. | Avg Wait TimeAverage time a caller waits on hold before reaching an agent. Target is under 5 minutes. | Abandonment RatePercentage of callers who hang up before an agent answers. High abandonment means demand exceeds capacity. | First Call ResolutionFirst Call Resolution — share of calls fully resolved in a single interaction, with no callback or transfer. | Digital CompletionPercentage of service requests completed online without a phone call. A drop signals digital friction. | SLA AttainmentService Level Agreement attainment — share of calls answered within the 5-minute target threshold. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behavioral Health Crisis Line | 18.8K | 3.5 min | 8.7% | 75.5% | 10.5% | 84.7% |
| Provider Lookup | 11.0K | 3.7 min | 9.1% | 74.5% | 69.5% | 83.9% |
Call Volume Heatmap
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 0:00–1:00 3 calls | Mon 1:00–2:00 3 calls | Mon 2:00–3:00 3 calls | Mon 3:00–4:00 3 calls | Mon 4:00–5:00 3 calls | Mon 5:00–6:00 3 calls | Mon 6:00–7:00 3 calls | Mon 7:00–8:00 26 calls | Mon 8:00–9:00 101 calls | Mon 9:00–10:00 151 calls | Mon 10:00–11:00 175 calls | Mon 11:00–12:00 181 calls | Mon 12:00–13:00 127 calls | Mon 13:00–14:00 164 calls | Mon 14:00–15:00 158 calls | Mon 15:00–16:00 122 calls | Mon 16:00–17:00 88 calls | Mon 17:00–18:00 45 calls | Mon 18:00–19:00 16 calls | Mon 19:00–20:00 5 calls | Mon 20:00–21:00 5 calls | Mon 21:00–22:00 5 calls | Mon 22:00–23:00 5 calls | Mon 23:00–24:00 4 calls |
| Tue | Tue 0:00–1:00 3 calls | Tue 1:00–2:00 2 calls | Tue 2:00–3:00 2 calls | Tue 3:00–4:00 3 calls | Tue 4:00–5:00 3 calls | Tue 5:00–6:00 3 calls | Tue 6:00–7:00 3 calls | Tue 7:00–8:00 21 calls | Tue 8:00–9:00 84 calls | Tue 9:00–10:00 118 calls | Tue 10:00–11:00 139 calls | Tue 11:00–12:00 140 calls | Tue 12:00–13:00 105 calls | Tue 13:00–14:00 132 calls | Tue 14:00–15:00 124 calls | Tue 15:00–16:00 102 calls | Tue 16:00–17:00 71 calls | Tue 17:00–18:00 32 calls | Tue 18:00–19:00 16 calls | Tue 19:00–20:00 4 calls | Tue 20:00–21:00 4 calls | Tue 21:00–22:00 4 calls | Tue 22:00–23:00 4 calls | Tue 23:00–24:00 4 calls |
| Wed | Wed 0:00–1:00 3 calls | Wed 1:00–2:00 2 calls | Wed 2:00–3:00 2 calls | Wed 3:00–4:00 3 calls | Wed 4:00–5:00 2 calls | Wed 5:00–6:00 3 calls | Wed 6:00–7:00 2 calls | Wed 7:00–8:00 21 calls | Wed 8:00–9:00 84 calls | Wed 9:00–10:00 120 calls | Wed 10:00–11:00 145 calls | Wed 11:00–12:00 134 calls | Wed 12:00–13:00 117 calls | Wed 13:00–14:00 146 calls | Wed 14:00–15:00 131 calls | Wed 15:00–16:00 108 calls | Wed 16:00–17:00 73 calls | Wed 17:00–18:00 35 calls | Wed 18:00–19:00 14 calls | Wed 19:00–20:00 4 calls | Wed 20:00–21:00 4 calls | Wed 21:00–22:00 4 calls | Wed 22:00–23:00 4 calls | Wed 23:00–24:00 4 calls |
| Thu | Thu 0:00–1:00 2 calls | Thu 1:00–2:00 2 calls | Thu 2:00–3:00 3 calls | Thu 3:00–4:00 2 calls | Thu 4:00–5:00 3 calls | Thu 5:00–6:00 3 calls | Thu 6:00–7:00 2 calls | Thu 7:00–8:00 23 calls | Thu 8:00–9:00 77 calls | Thu 9:00–10:00 125 calls | Thu 10:00–11:00 147 calls | Thu 11:00–12:00 145 calls | Thu 12:00–13:00 109 calls | Thu 13:00–14:00 135 calls | Thu 14:00–15:00 135 calls | Thu 15:00–16:00 105 calls | Thu 16:00–17:00 78 calls | Thu 17:00–18:00 37 calls | Thu 18:00–19:00 14 calls | Thu 19:00–20:00 4 calls | Thu 20:00–21:00 4 calls | Thu 21:00–22:00 4 calls | Thu 22:00–23:00 4 calls | Thu 23:00–24:00 4 calls |
| Fri | Fri 0:00–1:00 3 calls | Fri 1:00–2:00 3 calls | Fri 2:00–3:00 2 calls | Fri 3:00–4:00 2 calls | Fri 4:00–5:00 2 calls | Fri 5:00–6:00 3 calls | Fri 6:00–7:00 2 calls | Fri 7:00–8:00 19 calls | Fri 8:00–9:00 78 calls | Fri 9:00–10:00 122 calls | Fri 10:00–11:00 156 calls | Fri 11:00–12:00 154 calls | Fri 12:00–13:00 111 calls | Fri 13:00–14:00 122 calls | Fri 14:00–15:00 128 calls | Fri 15:00–16:00 96 calls | Fri 16:00–17:00 82 calls | Fri 17:00–18:00 38 calls | Fri 18:00–19:00 15 calls | Fri 19:00–20:00 4 calls | Fri 20:00–21:00 4 calls | Fri 21:00–22:00 4 calls | Fri 22:00–23:00 4 calls | Fri 23:00–24:00 4 calls |
| Sat | Sat 0:00–1:00 0 calls | Sat 1:00–2:00 0 calls | Sat 2:00–3:00 0 calls | Sat 3:00–4:00 0 calls | Sat 4:00–5:00 0 calls | Sat 5:00–6:00 0 calls | Sat 6:00–7:00 0 calls | Sat 7:00–8:00 6 calls | Sat 8:00–9:00 25 calls | Sat 9:00–10:00 37 calls | Sat 10:00–11:00 44 calls | Sat 11:00–12:00 40 calls | Sat 12:00–13:00 32 calls | Sat 13:00–14:00 41 calls | Sat 14:00–15:00 40 calls | Sat 15:00–16:00 31 calls | Sat 16:00–17:00 20 calls | Sat 17:00–18:00 10 calls | Sat 18:00–19:00 4 calls | Sat 19:00–20:00 1 calls | Sat 20:00–21:00 1 calls | Sat 21:00–22:00 1 calls | Sat 22:00–23:00 1 calls | Sat 23:00–24:00 1 calls |
| Sun | Sun 0:00–1:00 0 calls | Sun 1:00–2:00 0 calls | Sun 2:00–3:00 0 calls | Sun 3:00–4:00 0 calls | Sun 4:00–5:00 0 calls | Sun 5:00–6:00 0 calls | Sun 6:00–7:00 0 calls | Sun 7:00–8:00 6 calls | Sun 8:00–9:00 25 calls | Sun 9:00–10:00 40 calls | Sun 10:00–11:00 44 calls | Sun 11:00–12:00 42 calls | Sun 12:00–13:00 31 calls | Sun 13:00–14:00 41 calls | Sun 14:00–15:00 39 calls | Sun 15:00–16:00 32 calls | Sun 16:00–17:00 21 calls | Sun 17:00–18:00 10 calls | Sun 18:00–19:00 4 calls | Sun 19:00–20:00 1 calls | Sun 20:00–21:00 1 calls | Sun 21:00–22:00 1 calls | Sun 22:00–23:00 1 calls | Sun 23:00–24:00 1 calls |
LowHigh
Top Call Reasons
Deflectable to digitalRequires agent
12-Month Trend
2025-07: SNAP Recert2025-10: FAMLI Enrollment2025-11: H.R.1 Impact2026-01: SNAP Recert2026-02: Tax Season